一般名 | 研究・開発 | 製造販売元 | 商品名 | ワクチンタイプ | 有効性 | 保存温度 | 接種回数 | 確保量 | 副反応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(独) バイオンテック | (米) ファイザー | コミナティ | mRNA | 95% | -70 (±5) ℃ | 2回 (3週間間隔) | 7,200万人分 (1億4,400万回分) | アナフィラキシー | |
(米) 国立衛生研究所 | (米) モデルナ | COVID-19 ワクチン | mRNA | 94% | -20 ℃ (±5) ℃ | 2回 (4週間間隔) | 2,500万人分 (5,000万回分) 年内 | アナフィラキシー | |
(英) オックスフォード大学 | (英) アストラゼネカ | バキスゼブリア | ウイルスベクター | 76% | 2~8 ℃ | 2回 (4~12週間間隔) | 6,000万人分 (1億2,000万回分) 今年初めから | 血栓症 | |
(米) ジョンソン・エンド・ジョンソン | ウイルスベクター | 72% | 2~8 ℃ | 1回 | 国内治験実施 | ||||
塩野義製薬 (株) | |||||||||
第一三共 (株) | |||||||||
アンジェス | |||||||||
KMバイオロジクス |